ATENÇÃO OS VENCEDORES QUE ATINGIRAM MAIS DE 50% DA PESQUISA ONLINE VAI RECEBER SUA PREMIAÇÃO NA CHURRASCARIA DO ZEZÉ DIA 15 DE DEZEMBRO
ENTRE EM CONTATO PARA ACERTAR SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.
OBS - OS VENCEDORES TEM 2 DIAS PARA ENTRAR EM CONTATO ,APÓS ESTE PRAZO
COMUNICAREMOS O SEGUNDO COLOCADO NA PESQUISA ,QUE PASSARA A SER O PRIMEIRO.
ATENÇÃO OS VOTOS SÃO COMPUTADOS POR DUPLICAÇÕES POR DEZ ,DEPENDENDO DO PERCENTUAL DO VOTO.
A RVSHOWSEEVENTOS ESTARA FALANDO SOBRE A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA ONDE MAIS DE 48 MIL INTERNAUTAS VOTARAM NOS MELHORES DO ANO DE 2018 DE MARI-PB
PARABÉNS A TODOS OS VENCEDORES
1- DRA PRISCILA GRAZIELA-...............1583
2-DRA......ÉRICA..........................................987
3-DR.GEORGE..............................................765
4-DR.POMPEU..............................................675
5-D.JOSENILTO-...........................................876
6-RESTAURANTE DO EDU.........................564
7-G2MATERIASIS DE CONTRUÇÃO.........789
8-SEIMAS ......................................................873
9-VEREADORA ARLINDA........................1390
10-VEREADORA WALESKA........................987
11-VEREADORA MARILENE.......................876
12-VEREADORA VANIA DE ZÚ...................698
13-VEREADOR JOSÉ MARTINS..................1543
14-VEREADOR WILLANME..........................986
15-VEREADOR ALISSON...............................286
16VEREADOR...LEONILDE........................ 176
17-SHIRLEY OTICA.........................................567
17-JL RAÇÕES..................................................590
18-FATIMA DIRETORA ESTADUAL.............765
19-ALCIONE ADVOGADA....3 VOTAÇÃO...238
20-PROFESSOR JOSA......HONRA AO MÉRITO
21-CALL CELL ................................................589
22-DANIELE ENFERMEIRA...........................987
23-GILENE ........................................................765
24-RAYSA..........................................................654
25-ARLINDA DIRETORA................................453
26-ALLAN CUNHA...........................................378
27-EMANUELLE...............................................356
28-ACADEMIA ESPAÇO LIVRE.....................897
29-AM BOLOS...................................................765
30-CLEYDE CABELEIREIRA..........................654
31-MARCOS RADIALISTA HONRA AO MERITO.
32-SINDICATO RURAL-....................................689
33-PAPELARIA MODERNA.............................876
34-CARMINHA.................................................678
35-MOÇA BONITA............................................876
36-MIOCHE.........................................................899
37-INTIMET INTIMA-.......................................987
38-INTIMENTE ROUPAS .................................789
39-ESTAÇÃO DA MODA.............GRIFF...........654
40-SUELI MODAS...............................................567
41-IMPERIO BEBIDAS.......................................654
42-ASSIS FIRMINO HONRA AO MERITO
43-ORAL CLIN CLINICA..................................765
44-LABORATORIO VALDEVINO....................998
45-BOA SORTE.................................................673
46-RRNET.......................................................1.987
47-CAMILA ENF..............................345
48-EDJANE.ENF.................................................287
49-DR.EMANUELA.............................................290
50-PADARIA SABOR DO PÃO..........................387
51-GUARANY MOVEIS......................................564
52-GILLANE .ASS.SOCIAL................................765
53-JUNIOR IMPORTADOS.................................657
54-BETO MOTOCLETAS....................................765
55-REI DA MASSA..............................................543
56-VETERINARIO ALVARO- ..............................345
57- DEP.GÁS ULTRAGÁS..................................365
58-ANTONIO GOMES........HONRA AO MERITO.
59-VICE PREFITA.KARINA,,HONRA AO MÉRITO
60-PADRE DA CIDADE .HONRA AO MERITO
61-CRINFISIO.................................................1.691
62-BOM MARCHER........................................1.820
63-CAMINHO DO SABER ...............................1445
64-DIRETORA ARLINDA...................................987
65-RAYSA........PSICOLOGA..............................354
66-PEDRO GRACIANO- ....HONRA AO MERITO
67-JOSÉ JOABSON.................ASSESSOR......1978
68
69-
70-
PSICOLOGA
| RAYSA | 55.56% | |||||
| REBECA | 27.78% | |||||
| ANA ELISA | 5.56% | |||||
| VALERIA | 5.56% | |||||
| VOTE CERTO | 5.56% |
| LUIS CARLOS | 5.73% (9 votos) | |||||
| MARCONDES | 1.91% (3 votos) | |||||
| MAGDIEL | 4.46% (7 votos) | |||||
| JOSE JOBSON | 85.99% (135 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.91% (3 votos) |
VOTOS DUPLICADOS CONFORME A PESQUISA ELEGEU O MAIS VOTADO JOSÉ JOABSON COM 1978
MELHOR SUPERMERCADO
| BOM MARCHE | 65.12% (28 votos) | |||||
| SÃO LUCAS | 30.23% (13 votos) | |||||
| TARCIZIO | (nenhum voto) | |||||
| PAGUE MENOS | (nenhum voto) | |||||
| BIG NORDESTE | 4.65% (2 votos) |
DUPLICADOS VALEM 280 -28 VEZES 66% =1.820
ESCOLAS PARTICULARES
| CAMINHO DO SABER | 3.29% (8 votos) | |||||
| IESI | 3.70% (9 votos) | |||||
| RISQUE E RABISQUE | 3.29% (8 votos) | |||||
| INSTITUTO DA ARLINDA | 89.71% (218 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
DUPLICADOS VALEM- 289 VEZES 5 =1445
SECRETARIAS MUNICIPAIS
| EMANUELLEN | 69.57% (16 votos) | |||||
| ROSEMAGNA | 4.35% (1 voto) | |||||
| SEVERINA ISABELI | 17.39% (4 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 8.70% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
DUPLICADOS VALEM 160 VOTOS
ACAITERIA
| AÇAIA DO MÔ | 42.11% | |||||
| AÇAI DOS AMIGOS | 52.63% | |||||
| AÇAI DA PRAÇA | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UM | 5.26% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% |
DUPLICADOS VALEM 82
festa e ornamentações
| WANDERLEY | 86.11% (31 votos) | |||||
| SANTA RITA FESTAS | 5.56% (2 votos) | |||||
| MALÚ FESTAS | 5.56% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.78% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) |
DUPLICADOS VALEM 310
SECRETARIOS MUNICIPAIS
| ALLAN CUNHA | 63.64% | |||||
| GUTENBERG | 0.00% | |||||
| ROBERTO RIQUE | 0.00% | |||||
| SEVERINO RAMOS | 9.09% | |||||
| MANUEL BATISTA | 27.27% |
ASSESSORAS MUNICIPAIS
| ELINELMA | 80.00% | |||||
| JUCILANE | 0.00% | |||||
| PALOMA CAVALCANTE | 20.00% | |||||
| GABRIELI MEIRELES | 0.00% | |||||
| ANAPAULA | 0.00% |
DUPLICADOS VALEM 234
DIRETORA DE AUTARQUIAS PÚBLICA
| KARLA PATRICIA | 83.33% | |||||
| ANA LUCIA | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UMA | 16.67% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
melhor clinica de fisioterapia
| CLINIFISIO | 97.97% (289 votos) | |||||
| ANDRADE FISIO | 0.68% (2 votos) | |||||
| SANDRA FISIO | 1.02% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.34% (1 voto) |
DUPLICADOS VALEM 1664
PAPELARIA E ARMARINHO
| PONTO CERTO | 32.79% (20 votos) | |||||
| ARMARINHO SMITH | 14.75% (9 votos) | |||||
| PAPELARIA MODERNA | 52.46% (32 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) |
ENFERMEIRA
| GIVANEIDE | 2.08% (8 votos) | |||||
| RHAYANE | 6.25% (24 votos) | |||||
| MARIA JOSÉ | 0.52% (2 votos) | |||||
| CAMILA | 18.23% (70 votos) | |||||
| BARTIRA | 0.78% (3 votos) | |||||
| EDJANE | 2.08% (8 votos) | |||||
| MARCIA | 1.56% (6 votos) | |||||
| VILMA | 0.26% (1 voto) | |||||
| DANIELE | 34.64% (133 votos) | |||||
| EDJANE DE MENDONÇA | 10.68% (41 votos) | |||||
| NANCI | 7.55% (29 votos) | |||||
| MARIA BETANIA | 5.73% (22 votos) | |||||
| NIZELIA | 3.91% (15 votos) | |||||
| THAMIRES | 4.17% (16 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.26% (1 voto) | |||||
| OUTRAS | 0.78% (3 votos) | |||||
| VOTE E UM | 0.52% (2 votos) |
DEP.DE GAS
| ULTRAGAS | 74.80% (92 votos) | |||||
| LIQUIGAS | 4.07% (5 votos) | |||||
| BRASIL GAS | 11.38% (14 votos) | |||||
| SUPERGASBRAS | 8.94% (11 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.81% (1 voto) |
ESCOLA PARTICULARES
| SEIMAS SUCESSO | 55.36% (62 votos) | |||||
| EDU.EULALIA ONIDINA | 14.29% (16 votos) | |||||
| PARAISO INFANTIL | 12.50% (14 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.46% (5 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.89% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| NENHUMA | 12.50% (14 votos) |
MEDICAS
| DRA .ALESSANDRA | 12.50% (7 votos) | |||||
| DRA.RENATA | 14.29% (8 votos) | |||||
| DRA.EMANUELA | 51.79% (29 votos) | |||||
| DRA.CAMILA | 14.29% (8 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 7.14% (4 votos) |
EMPRESTIMO
| CRISTINA EMPRESTIMOS | 28.09% (50 votos) | |||||
| CARMIHA EMPRESTIMO | 50.56% (90 votos) | |||||
| EMPRES FACIL | 17.42% (31 votos) | |||||
| OUTRAS | 3.37% (6 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.56% (1 voto) |
PADARIA
| SABOR DO PÃO | 61.06% (69 votos) | |||||
| PÃO DA VIDA | 31.86% (36 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 1.77% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.88% (1 voto) | |||||
| OUTRAS | 4.42% (5 votos) |
DENTISTAS PARTICULARES
| RHUANN | 0.55% (8 votos) | |||||
| DANILO | 26.35% (380 votos) | |||||
| GEORGE | 44.59% (643 votos) | |||||
| MATHEUS | 27.95% (403 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.55% (8 votos) |
MOVEIS
| GUARANY | 90.91% | |||||
| CENTRO MOVEIS | 9.09% | |||||
| CONTINENTAL | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
ASSITENTE SOCIAL
| GILLANE | 68.57% (48 votos) | |||||
| SANZIA | 1.43% (1 voto) | |||||
| MARIA JOSÉ | 10.00% (7 votos) | |||||
| ATALMIRA | 8.57% (6 votos) | |||||
| SIMONE | 11.43% (8 votos) |
CABELEIREIRAS
| JÓ | 27.02% (154 votos) | |||||
| RUBBY | 16.32% (93 votos) | |||||
| DEISYANE | 0.18% (1 voto) | |||||
| CECI | 0.18% (1 voto) | |||||
| BILLY HAIR | 2.46% (14 votos) | |||||
| CLEYDE | 43.51% (248 votos) | |||||
| JESSIKA | 9.12% (52 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.53% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA SO UMA | 0.53% (3 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.18% (1 voto) |
ADVOGADAS
| PRISCILA GRAZIELA | 75.13% (423 votos) | |||||
| SUENIA | 6.57% (37 votos) | |||||
| ANALLY | 14.39% (81 votos) | |||||
| OUTRAS | 2.66% (15 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.24% (7 votos) |
IMPORTADOS
| JUNIOR MPORTADOS | 54.55% (18 votos) | |||||
| MP VARIEDADES E IMPORTADOS | 24.24% (8 votos) | |||||
| EDPLASTIC | 12.12% (4 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 9.09% (3 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
ADVOGADOS
| DR AUGUSTO | 23.53% (84 votos) | |||||
| DR ADINALDO | 18.49% (66 votos) | |||||
| JONH LENNON | 16.81% (60 votos) | |||||
| JOSE MESSIAS | 1.96% (7 votos) | |||||
| DR JOSEILTON | 39.22% (140 votos) |
OFICINA DE MOTOS
| DANTAS MOTOS | 12.50% (3 votos) | |||||
| BETO MOTOCLETA | 54.17% (13 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| OUTROS | 25.00% (6 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 8.33% (2 votos) |
MODA INTIMA
| MACA DO AMOR | 43.75% (21 votos) | |||||
| INTIMEIT | 52.08% (25 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 2.08% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 2.08% (1 voto) |
PROVEDOR DE INTERNET
| NIT-NET | 34.29% (24 votos) | |||||
| RRNET | 61.43% (43 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.86% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.43% (1 voto) |
SALGADOS E LANCHONETES
| SALGADOS 1 REAL-REI DA MASSA | 73.33% (22 votos) | |||||
| REI DO SALGADOS | 13.33% (4 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 3.33% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 6.67% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 3.33% (1 voto) |
LOJA DE CELULARES
| CALL CELL | 62.32% (43 votos) | |||||
| MARCELO INFOR CELL | 18.84% (13 votos) | |||||
| FELIPE CELL | 13.04% (9 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.90% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 2.90% (2 votos) |
MOVEIS
| GUARANY | 85.71% | |||||
| CENTRO MOVEIS | 14.29% | |||||
| CONTINENTAL | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
| SIGMA | 42.59% (23 votos) | |||||
| VALDEVINO | 53.70% (29 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 3.70% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
ADVOGADAS 2 VOTAÇÃO
| ALCIONE | 61.90% (104 votos) | |||||
| SUÊNIA | 2.98% (5 votos) | |||||
| ARALLY PONTES | 2.98% (5 votos) | |||||
| PRISCILA GRAZIELA. | 31.55% (53 votos) | |||||
| SERÁ SOMADOS COM A PRIMEIRA VOTAÇÃO | 0.60% (1 voto) |
VEREADORES
| JOSÉ MARTINS DE LIMA | 35.71% (55 votos) | |||||
| WILLAME DE LIMA | 29.87% (46 votos) | |||||
| LEONIDES TEIXEIRA | 4.55% (7 votos) | |||||
| ADRIANO MONTEIRO | 3.25% (5 votos) | |||||
| ALISSON CUNHA | 11.69% (18 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.65% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.30% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 9.74% (15 votos) | |||||
| OUTROS | 3.25% (5 votos) |
ASSITENTE SOCIAL
| GILLANE | 65.52% (38 votos) | |||||
| SANZIA | 1.72% (1 voto) | |||||
| MARIA JOSÉ | 10.34% (6 votos) | |||||
| ATALMIRA | 10.34% (6 votos) | |||||
| SIMONE | 12.07% (7 votos) |
ESCOLA PARTICULARES
| SEIMAS SUCESSO | 57.43% (58 votos) | |||||
| EDU.EULALIA ONIDINA | 11.88% (12 votos) | |||||
| PARAISO INFANTIL | 13.86% (14 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 3.96% (4 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.99% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| NENHUMA | 11.88% (12 votos) |
CASA DO BOLO E DOCES FINOS
| A CASA DO BOLO | 23.45% (68 votos) | |||||
| VANESSA BOLO | 14.83% (43 votos) | |||||
| AM BOLOS. | 60.34% (175 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.03% (3 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.34% (1 voto) |
LOJA D4 RAÇÕES
| JL RAÇOES | 64.79% (46 votos) | |||||
| A FAZENDINHA | 22.54% (16 votos) | |||||
| AQUAMARI | 4.23% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 7.04% (5 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.41% (1 voto) |
PADARIA
| SABOR DO PÃO | 62.96% (68 votos) | |||||
| PÃO DA VIDA | 30.56% (33 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 1.85% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.93% (1 voto) | |||||
| OUTRAS | 3.70% (4 votos) |
FARMACIAS E DROGARIAS
| FARMARI | 24.75% (73 votos) | |||||
| N.SENH.APARECIDA | 54.92% (162 votos) | |||||
| DO TRABALHADOR | 8.81% (26 votos) | |||||
| DO CENTRO | 5.08% (15 votos) | |||||
| BARAÚ | 6.44% (19 votos) |
SUPERMERCADOS
| TARCIZIO | 1.02% (3 votos) | |||||
| BOM MARCHER | 32.99% (97 votos) | |||||
| PAGUE MENOS | 3.06% (9 votos) | |||||
| OPÇÃO | 52.04% (153 votos) | |||||
| BIG NORDESTE | 10.88% (32 votos) |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
| RURAL DE MARI | 55.70% (44 votos) | |||||
| AGRICULTURA FAMILIAR | 15.19% (12 votos) | |||||
| SINTRAF | 3.80% (3 votos) | |||||
| SINDSMAR | 17.72% (14 votos) | |||||
| OUTROS | 7.59% (6 votos) |
OTICAS
| SHIRLEY | 58.20% (188 votos) | |||||
| JANDI | 9.60% (31 votos) | |||||
| BRASIL | 1.24% (4 votos) | |||||
| KB | 14.55% (47 votos) | |||||
| USSA | (nenhum voto) | |||||
| MENINA DOS OLHOS | 10.53% (34 votos) | |||||
| MARI | 1.24% (4 votos) | |||||
| JP | 4.02% (13 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.31% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.31% (1 voto) |
BANCA DE JOGOS
| PARATODOS | 24.36% (19 votos) | |||||
| BOA SORTE | 52.56% (41 votos) | |||||
| MILIONARIO | 11.54% (9 votos) | |||||
| OUTRAS | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 11.54% (9 votos) |
FISIOTERAPEUTAS PARTICULARES
| SANDRA DE SOUZA | 18.87% (30 votos) | |||||
| ANDRADE FISIO | 74.21% (118 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 2.52% (4 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 2.52% (4 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.89% (3 votos) |
PETS
| BANHO E TOSA | 46.15% (102 votos) | |||||
| MEU XODOGS | 52.94% (117 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.90% (2 votos) |
ROUPAS MASCULINAS
| MIOCHE | 65.13% (99 votos) | |||||
| ELO MAGAZINE | 10.53% (16 votos) | |||||
| INTIMENT MEM | 14.47% (22 votos) | |||||
| HERRERO | 5.92% (9 votos) | |||||
| OUTRAS | 3.95% (6 votos) |
RESTAURANTES
| ZEZÉ | 16.28% (28 votos) | |||||
| DO EDU | 51.74% (89 votos) | |||||
| DA LUCIA | 6.40% (11 votos) | |||||
| PRATO CHEIO | 3.49% (6 votos) | |||||
| PIMENTA DO REINO | 22.09% (38 votos) |
BOUTIQUES
| MOÇA BONITA | 46.33% (139 votos) | |||||
| TODA CHIK | 3.00% (9 votos) | |||||
| MODA CHIK | (nenhum voto) | |||||
| VERSATIL | 6.00% (18 votos) | |||||
| INTIMENT | 26.67% (80 votos) | |||||
| DUELLA GRIFF | 12.67% (38 votos) | |||||
| CASUAL MODAS | 4.00% (12 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.33% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.33% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.67% (2 votos) |
VEREADORAS
| VALEZKA MAGALHAES | 37.74% (639 votos) | |||||
| MARILENE RUFINO | 12.11% (205 votos) | |||||
| VANIA DE ZU | 7.03% (119 votos) | |||||
| ARLINDA MEIRELES | 40.17% (680 votos) | |||||
| ERIKA MORGANA | 0.53% (9 votos) | |||||
| HOZANETE DIONIZIO | 1.30% (22 votos) | |||||
| NENHUMA | 0.83% (14 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.12% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA SO UMA | 0.06% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.12% (2 votos) |
ADVOGADAS
| PRISCILA GRAZIELA | 74.53% (360 votos) | |||||
| SUENIA | 5.80% (28 votos) | |||||
| ANALLY | 16.36% (79 votos) | |||||
| OUTRAS | 2.28% (11 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.04% (5 votos) |
ADVOGADOS
| DR AUGUSTO | 26.04% (69 votos) | |||||
| DR ADINALDO | 23.77% (63 votos) | |||||
| JONH LENNON | 6.04% (16 votos) | |||||
| JOSE MESSIAS | 2.64% (7 votos) | |||||
| DR JOSEILTON | 41.51% (110 votos) |
MODA INTIMA
| MACA DO AMOR | 34.62% (9 votos) | |||||
| INTIMEIT | 61.54% (16 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 3.85% (1 voto) |
PAPELARIA E ARMARINHO
| PONTO CERTO | 36.59% (15 votos) | |||||
| ARMARINHO SMITH | 7.32% (3 votos) | |||||
| PAPELARIA MODERNA | 56.10% (23 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) |
PROVEDOR DE INTERNET
| NIT-NET | 38.18% (21 votos) | |||||
| RRNET | 56.36% (31 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 3.64% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.82% (1 voto) |
SALGADOS E LANCHONETES
| SALGADOS 1 REAL-REI DA MASSA | 73.91% (17 votos) | |||||
| REI DO SALGADOS | 13.04% (3 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 4.35% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 8.70% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
diretora estadual
| EDILEIDE | 40.00% | |||||
| FATIMA | 60.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
LOJA DE CELULARES
| CALL CELL | 71.79% (28 votos) | |||||
| MARCELO INFOR CELL | 15.38% (6 votos) | |||||
| FELIPE CELL | 5.13% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 5.13% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 2.56% (1 voto) |
Call cell
ResponderExcluirisso tudo é uma farsa e mentira e vou postar para deamascarar pois votei a pessoa tinha maie de 800 votos e depois não tibha nada vpces so querem dinheiro
ResponderExcluir